Tabela e specifikimeve për ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilatori Presioni i jashtëm statik I lartë Pa 150 150 150 150 150 150
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Nom. kW           14.00
Kapaciteti i ngrohjes Kapaciteti total Nom. kW           13.50
Veshja e jashtme Ngjyra   Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar)
  Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 245 245 245 245 245 245
    Gjerësia mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Thellësia mm 800 800 800 800 800 800
Pesha Njësia kg 28 28 35 35 46 46
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 15 15 18 18 29 34
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ftohje Mesatar m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      I ulët m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Ngrohje I lartë m³/min 15 15 18 18 29 34
  Shkalla e qarkullimit të ajrit Ngrohje Mesatar m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
    Ngrohje I ulët m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Presioni i jashtëm statik Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 60 60 56 56 58 62
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA dBA 35 35 30 30 34 37
    Mesatar dBA 32 32 28 28 32 35
    I ulët dBA 29 29 25 25 30 32
  Ngrohje I lartë dBA 37 37 31 31 36 38
    Mesatar dBA 34 34 28 28 33 35
    I ulët dBA 29 29 25 25 30 32
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gazi Dia. jasht. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Lartësia e kullimit mm 625 625 625 625 625 625
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Telekomandë me tela   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Aksesore Standarde Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime       (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.
        (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike